O Acre registrou 4 novos casos de Covid-19 e nenhuma morte neste sábado (16). Assim, o número de infectados saiu de 81.001 para 81.005. Os dados são do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). O número de mortes permanece em 1.842.
Há 12 pacientes internados nos hospitais de referência, dos quais nove com teste positivo para a Covid. O estado tem 44 exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.
O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 9.838,3 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 206 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.
Dos 70 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, cinco estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos aumentou para 7,14%. São 50 leitos em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul.
Mortes por cidade
| Cidades com óbitos | Óbitos totais | Novos registros |
| Acrelândia | 37 | 0 |
| Assis Brasil | 24 | 0 |
| Brasiléia | 44 | 0 |
| Bujari | 17 | 0 |
| Capixaba | 17 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 168 | 0 |
| Epitaciolândia | 36 | 0 |
| Feijó | 63 | 0 |
| Jordão | 2 | 0 |
| Mâncio Lima | 32 | 0 |
| Manoel Urbano | 14 | 0 |
| Marechal Thaumaturgo | 13 | 0 |
| Plácido de Castro | 20 | 0 |
| Porto Acre | 38 | 0 |
| Porto Walter | 6 | 0 |
| Rio Branco | 1.088 | 0 |
| Rodrigues Alves | 13 | 0 |
| Santa Rosa do Purus | 7 | 0 |
| Sena Madureira | 83 | 0 |
| Senador Guiomard | 42 | 0 |
| Tarauacá | 47 | 0 |
| Xapuri | 31 | 0 |
| Total | 1.842 | 0 |
Números e mortes
Das 1.842 mortes, 1.072 eram homens e 770 mulheres. Do total de vítimas, 1.227 tinham acima de 60 anos. Dentre os óbitos, 1.017 deles tinham alguma comorbidade, porém, verifica-se que 824 das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades.
Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:
- Assis Brasil – 2.425
- Mâncio Lima – 1.549
- Xapuri – 1.546
- Tarauacá – 1.527
- Santa Rosa – 1.510
Casos de Covid-19 por cidades
| Cidades | Total | Casos novos |
| Acrelândia | 1.796 | 0 |
| Assis Brasil | 1.827 | 0 |
| Brasiléia | 2.999 | 0 |
| Bujari | 1.140 | 0 |
| Capixaba | 674 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 7.897 | 0 |
| Epitaciolândia | 1.581 | 0 |
| Feijó | 3.338 | 0 |
| Jordão | 706 | 0 |
| Mâncio Lima | 2.992 | 0 |
| Manoel Urbano | 907 | 0 |
| Marechal Thaumaturgo | 1.358 | 0 |
| Plácido de Castro | 1.788 | 0 |
| Porto Acre | 1.550 | 0 |
| Porto Walter | 551 | 0 |
| Rio Branco | 38.120 | 0 |
| Rodrigues Alves | 1.014 | 0 |
| Santa Rosa do Purus | 1.014 | 0 |
| Sena Madureira | 5.874 | 0 |
| Senador Guiomard | 1.201 | 0 |
| Tarauacá | 6.587 | 0 |
| Xapuri | 3.030 | 0 |
| Total | 87.940 | 0 |












